Девять матчей с участием «Зенита» вошли в топ-10 по посещаемости в РПЛ-2024/25.
Самым посещаемым матчем прошедшего сезона стала встреча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге – ее посетил 57 101 зритель.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Зенит» – «Краснодар» (4:1, 24-й тур) – 57 101 зритель;
2. «Зенит» – «Ахмат» (3:0, 30-й тур) – 52 799 зрителей;
3. «Зенит» – ЦСКА (0:0, 19-й тур) – 50 544 зрителя;
4. «Зенит» – «Спартак» (0:0, 6-й тур) – 48 534;
5. «Спартак» – «Зенит» (2:1, 21-й тур) – 40 109;
6. «Спартак» – ЦСКА (1:2, 26-й тур) – 39 018;
7. «Зенит» – «Локомотив» (1:1, 13-й тур) – 38 779;
8. «Краснодар» – «Динамо» (3:0, 30-й тур) – 36 644;
9. «Зенит» – «Динамо» (1:0, 4-й тур) – 34 917;
10. «Краснодар» – «Зенит» (2:0, 10-й тур) – 34 538.
«Зенит» – самая посещаемая команда РПЛ-2024/25, 35 691 зритель в среднем за игру. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 5-е
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?7300 голосовАлексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Поделитесь c миром своим ответом