Леклер возглавил заключительную практику в Сильверстоуне.
Гран-при Великобритании
Сильверстоун
5 июля 2025 года
3-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.25,498 (14 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,068 (14)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,087 (14)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,108 (17)
5. Юки Цунода («Ред Булл») +0,606 (13)
6. Оливер Бермэн («Хаас») +0,614 (13)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,621 (15)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,627 (13)
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,631 (14)
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,758 (14)
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,834 (17)
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,834 (16)
13. Эстебан Окон («Хаас») +0,879 (12)
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,924 (12)
15. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,001 (19)
16. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,003 (15)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,396 (16)
18. Франко Колапинто («Альпин») +2,099 (14)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,102 (14)
20. Пьер Гасли («Альпин») +2,380 (16)
Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Гран-при Великобритании-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й